 
                            
                                
                                ×
                                
                            
                        دتکتور حرارتی با نرخ افزایش و فیکس آدرس پذیر ولوسیتی مدل VDOT-H3
Velocity Addressable Heat Detector (Rate of Rise & Fixed Temp) - VDOT-H3
| Model (مدل) | VDOT-H3 | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | Thermistor | ||
| Temperature Sensing (دمای عملکرد) | -10 °C to +55 °C (14 °F to 131 °F) | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 20 VDC to 38 VDC Peak | ||
| Alarm Indicator (نمایشگر هشدار) | LED | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | 40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F) | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | 40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F) | ||
| Certifications (گواهینامهها) | UL | ||
| Manufacture (سازنده) | velocity | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    