 
                            
                                
                                ×
                                
                            
                        دتکتور گاز اسپکترکس SafEye Quasar 963 مدلQRU-B212/QTU-B312
Spectrex Open Path Gas Detector - SafEye Quasar 963 - QRU-B212/QTU-B312
| Model (مدل) | SafEye Quasar 963 | ||
| Part Number (شماره قطعه) | Detector:QRU-B212 , Source:QTU-B312 | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | UV | ||
| Sensor Material (جنس محفظه سنسور) | *** | ||
| Detectable Gases (گازهای قابل سنجش) | Ammonia | ||
| Detection Range (بازه سنجش) | 0-500 ppm.m | ||
| Response Time (T90) Secs (زمان پاسخ دهی در ثانیه) | T90≤10 sec | ||
| Path Lengths (فاصله طولی) | 115-200ft , 35-60m | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 24VDC nominal (18-32 VDC) | ||
| Power Consumption (توان مصرفی) | Detector: 250mA (300mA peak) , Source: 250mA (300mA Peak) | ||
| Output (خروجی) | 4-20mA Sink (source option) configuration | ||
| Communication (نوع ارتباط) | HART , Modbus , RS485 | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | –67ºF to 149 ºF (–55 ºC to 65 ºC) | ||
| Ingress Protection (حفاظت داخلی) | IP66 and IP68 per EN60529 , NEMA 250 6P | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | Up to 95% non-condensing (withstands up to 100% RH for short periods) | ||
| Housing Material (جنس بدنه) | Stainless Steel 316L with electro polish finish | ||
| Entries (ورودی) | 2 x 3/4" - 14NPT conduits , 2 x M25 x 1.5mm ISO | ||
| Certifications (گواهینامهها) | Inmetro :Ex db eb ib [ib Gb] IIB + H2 T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db X , SIL2 | ||
| Manufacture (سازنده) | Spectrex | ||
| Manufacture (سازنده) | Spectrex | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    