 
                             
                                    
                                 
                                    
                                
                                
                                ×
                                
                            
                        دتکتور گاز اسپکترکس SafEye Quasar 950/960 مدلQRU-C211/QTU-C311
Spectrex SafEye Quasar 950/960 Open Path Gas Detector QRU-C211/QTU-C311
| Model (مدل) | SafEye Quasar 950/960 | ||
| Part Number (شماره قطعه) | Detector:QRU-C211 , Source:QTU-C311 | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | Infrared | ||
| Sensor Material (جنس محفظه سنسور) | *** | ||
| Detectable Gases (گازهای قابل سنجش) | Ammonia | ||
| Detection Range (بازه سنجش) | 115-200ft | ||
| Response Time (T90) Secs (زمان پاسخ دهی در ثانیه) | T90≤10 sec | ||
| Path Lengths (فاصله طولی) | 35-60m | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 24VDC nominal (18-32 VDC) | ||
| Power Consumption (توان مصرفی) | Detector: 250mA (300mA peak) , Source: 250mA (300mA Peak) | ||
| Output (خروجی) | 4-20mA Sink (source option) configuration | ||
| Communication (نوع ارتباط) | HART , Modbus , RS485 | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | –67ºF to 149 ºF (–55 ºC to 65 ºC) | ||
| Ingress Protection (حفاظت داخلی) | IP66 and IP68 per EN60529 , NEMA 250 6P | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | Up to 95% non-condensing (withstands up to 100% RH for short periods) | ||
| Housing Material (جنس بدنه) | Stainless Steel 316L with electro polish finish | ||
| Entries (ورودی) | 2 x M25 x 1.5 mm ISO | ||
| Certifications (گواهینامهها) | ATEX & IECEx: Ex II 2 (2) G D Ex db eb ib [ib Gb] IIB+H2 T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db Ta = -55°C to +65°C | ||
| Manufacture (سازنده) | Spectrex | ||
| Manufacture (سازنده) | Spectrex | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    