 
                            
                                
                                ×
                                
                            
                        SS4-AUV2-C-E-M مدل UV/IR دتکتور شعله هانیول
Honeywell UV/IR Flame Detector SS4-AUV2-C-E-M
                                                    
| Model (مدل) | Fire Sentry SS4 | ||
| Part Number (شماره قطعه) | SS4-AUV2-C-E-M | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | UV | ||
| Spectral Response (طیف پاسخ دهی) | Ultraviolet: 185 to 260 nanometres, Visible: 400 to 700 nanometres (SS4-A and SS4-AS only), Wide Band Infrared: 0.7 to 3.5 micrometres (SS4-A and SS4-AS only) | ||
| Detection Range (بازه سنجش) | Adjustable between 18 m (60 ft.)\, 14 m (45 ft.)\, 9 m (30 ft\,) and 4.5 m (15 ft.) to a 0.1 m2 (1 sq. ft.) gasoline fire, Hydrocarbon/non-hydrocarbon | ||
| Response Time (زمان پاسخ دهی) | 2-5 seconds to 0.1 m2 (1 sq. ft.) of gasoline fire at 18 m (60 ft.) | ||
| Sensitivity Ranges (بازه حساسیت) | 0.1 m2 (1 sq. ft.) of gasoline fire at 18 m (60 ft.) | ||
| Field of View (زاویه دید) | 120 degrees cone of vision (60 degrees from on axis). | ||
| Built-in-Test (BIT) (تست داخلی) | Available | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 24 Vdc nominal (20.5 to 34 Vdc) | ||
| Power Consumption (توان مصرفی) | 68 mA normal operation (relay version), 95 mA alarm condition (analog version) | ||
| Output (خروجی) | 4 to 20 mA, Non-Latching, Relays | ||
| Communication (نوع ارتباط) | with MA420-4 4-20 mA Module for SS4 Detectors New version Factory installed | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | '-40° to +85°C (-40° to +185°F) | ||
| Ingress Protection (حفاظت داخلی) | IP66, NEMA 4X | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | 10 to 98% RH, non-condensing | ||
| Entries (ورودی) | (2) M25 | ||
| Housing Material (جنس بدنه) | Copper-free aluminum (less than 0.4%) powder | ||
| Certifications (گواهینامهها) | ATEX\, IECEX II 2 GD: Gas: Ex d IIC T4(Ta: -40°C to + 110 °C)\, T5 (Ta: -40°C to + 75°C)\, T6 (Ta: -40°C to +60°C)) Gb Dust: Ex tb IIIC IP66 T 135°C Db, cFM, Class I\, Div. 1 & 2\, Groups B\, C and D, CSFM, FM | ||
| Manufacture (سازنده) | Honeywell | ||
| Manufacture (سازنده) | Honeywell | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    