 
                            
                                
                                ×
                                
                            
                        دتکتور شعله UV/IR جنرال مانیتورز سری FL3110 مدل FL3110-1-5-1-3-1
General Monitors UV/IR Flame Detector - FL3110 - FL3110-1-5-1-3-1
| Model (مدل) | FL3110 | ||
| Part Number (شماره قطعه) | FL3110-1-5-1-3-1 | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | UV/IR | ||
| Spectral Response (طیف پاسخ دهی) | 185 to 260nm (UV), 4.35 microns (IR) | ||
| Response Time (زمان پاسخ دهی) | <3 seconds At 50 ft | ||
| Sensitivity Ranges (بازه حساسیت) | 50 feet (15.2m) distance for a 1sq. ft.( 0.092m2) gasoline fire | ||
| Field of View (زاویه دید) | 120° maximum conical | ||
| Built-in-Test (BIT) (تست داخلی) | COPM (Continuous Optical Path Monitoring) | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 20-36 VDC 24 VDC | ||
| Power Consumption (توان مصرفی) | 3.6w max | ||
| Output (خروجی) | 4-20 mA, Relays | ||
| Communication (نوع ارتباط) | MODBUS RTU | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | '-40°C to +90°C (-40°F to +194°F) | ||
| Ingress Protection (حفاظت داخلی) | IP66/67 | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | 0% to 100% RH\, non-condensing | ||
| Entries (ورودی) | 2 x M20 | ||
| Housing Material (جنس بدنه) | stainless steel | ||
| Certifications (گواهینامهها) | ATEX, CE | ||
| Manufacture (سازنده) | General Monitors by MSA | ||
| Manufacture (سازنده) | General Monitors | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    