 
                            
                                
                                ×
                                
                            
                        کابل ضد حریق افشان Ervital ارسه کابل مدل LIHH-TP FE180/PH120
ErseCable Stranded Fire Resistant Cable - Ervital - LIHH-TP FE180/PH120
| Model (مدل) | ERVITAL | ||
| Part Number (شماره قطعه) | LIHH-TP FE180/PH120 | ||
| Type Of Conductor (نوع رشته) | Stranded | ||
| No. of Cores (تعداد رشتهها) | 8 | ||
| Cross Section of Cores (سطح مقطع رشتهها) | 1.5 mm2 ,2.5 mm2 ,1mm² ,0.75mm² ,0.5mm² ,0.22mm² ,0.34mm² | ||
| Voltage Range (بازه ولتاژ) | 0,22mm²/0,34mm² = 250V, ≥0,50mm² = 300/500V | ||
| Conductor Resistance (مقاومت هادی الکتریکی) | 0.22 mm²: 79 Ω/km, 0.34 mm²: 56 Ω/km, 0.50 mm²: 39 Ω/km, 0.75 mm²: 26 Ω/km, 1.0 mm²: 19.5 Ω/km, 1.5 mm²: 13.3 Ω/km, 2.5 mm²: 7.98 Ω/km | ||
| Insulation Resistance (مقاومت عایق) | MΩxkm 0,22mm²/0,34mm² = 200 ≥0,50mm² = 20 | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | -40ºC+70ºC | ||
| Outer Shell (پوسته بیرونی) | HFFR | ||
| Certifications (گواهینامهها) | EN 60228 ,EN 50290-2-27 ,IEC 60228 ,DIN VDE 0295 | ||
| Manufacture (سازنده) | ersecable | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    