 
                             
                                    
                                
                                
                                ×
                                
                            
                        دتکتور گاز سیکلو هگزان سنسیترون مدل S2097CE-LC
Sensitron CycloHexane Gas Detector S2097CE-LC
                                                    
| Model (مدل) | SMART3G-2C | ||
| Part Number (شماره قطعه) | S2097CE-LC | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | Catalytic | ||
| Sensor Housing Material (جنس محفظه سنسور) | stainless steel | ||
| Detectable Gases (گازهای قابل سنجش) | CycloHexane | ||
| Detection Range (بازه سنجش) | 0 to 100%LEL | ||
| Response Time (T90) Secs (زمان پاسخ دهی در ثانیه) | From 15 to 30 sec | ||
| Accuracy (دقت) | from ±2% to ±5% FS (depending on sensor type) | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 12-24Vdc -20% +15% | ||
| Power Consumption (توان مصرفی) | 90mA (medium); 130mA (max) | ||
| Output (خروجی) | 4 to 20 mA | ||
| Communication (نوع ارتباط) | *** | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | '-20°C ÷ +60°C (-40°C ÷+65°C or 75°C on request) | ||
| Ingress Protection (حفاظت داخلی) | IP65 | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | 20-90% RH / 40°C (5-95% RH non-condensing on request) | ||
| Entries (ورودی) | *** | ||
| Housing Material (جنس بدنه) | Aluminium | ||
| Certifications (گواهینامهها) | IECEx CES 17.0011X, II 2G Ex db IIC T5 Gb | ||
| Manufacture (سازنده) | Sensitron | ||
| Manufacture (سازنده) | Sensitron | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    