 
                             
                                    
                                
                                
                                ×
                                
                            
                        دتکتور گاز هیدروژن فایرفلای مدل 1100-0311010
FireFly Hydrogen Gas Detector 1100-0311010
                                                    
| Model (مدل) | 1100 | ||
| Part Number (شماره قطعه) | 1100-0311010 | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | Thermal conductivity | ||
| Sensor Housing Material (جنس محفظه سنسور) | 316 stainless steel | ||
| Detectable Gases (گازهای قابل سنجش) | H2, Hydrogen | ||
| Detection Range (بازه سنجش) | 0 to 100 % vol., Special configuration | ||
| Response Time (T90) Secs (زمان پاسخ دهی در ثانیه) | 90% of range in less than 15 sec | ||
| Accuracy (دقت) | ≤ ±3% / Full range | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 18-31 VDC, Nominal: 24 VDC | ||
| Power Consumption (توان مصرفی) | Max. power: 4.8W@+24 VDC | ||
| Output (خروجی) | 4-20 mA (Sink or Source) | ||
| Communication (نوع ارتباط) | HART Rev 7 | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | '-40° to +80°C (-40° to +176°F) | ||
| Ingress Protection (حفاظت داخلی) | IP66 | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | 5 to 99% RH (non-condensing) | ||
| Entries (ورودی) | 3/4-14 NPT | ||
| Housing Material (جنس بدنه) | Aluminium (ALDC) | ||
| Certifications (گواهینامهها) | Ex db IIC Gb T4\, T5\, T6, II 2 G, SIL2, UL - Class I\, Division 1\, Groups A\,B\, C & D (explosion proof) | ||
| Manufacture (سازنده) | Firefly | ||
| Manufacture (سازنده) | Firefly | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    