 
                             
                                    
                                
                                
                                ×
                                
                            
                        دتکتور گاز گازهای خنک کننده R404A سنسیترون مدلS3663R404A-LW3
Sensitron R404A Gas Detector S3663R404A-LW3
| Model (مدل) | SMART3G-D2 | ||
| Part Number (شماره قطعه) | S3663R404A-LW3 | ||
| Sensor Type (نوع سنسور) | Infrared | ||
| Sensor Housing Material (جنس محفظه سنسور) | stainless steel | ||
| Detectable Gases (گازهای قابل سنجش) | R404A | ||
| Detection Range (بازه سنجش) | 0-2000 ppm | ||
| Response Time (T90) Secs (زمان پاسخ دهی در ثانیه) | <60 sec | ||
| Accuracy (دقت) | from ±2% to ±5% FS (depending on sensor type) | ||
| Operating Voltage (ولتاژ عملکرد) | 12-24Vdc -20% +15% | ||
| Power Consumption (توان مصرفی) | 90mA (medium); 130mA (max) | ||
| Output (خروجی) | 3 relay board, 4 to 20 mA | ||
| Communication (نوع ارتباط) | *** | ||
| Operating Temperature (دمای قابل تحمل) | '-20°C ÷ +60°C (-40°C ÷+65°C or 75°C on request) | ||
| Ingress Protection (حفاظت داخلی) | IP65 | ||
| Operating Humidity (رطوبت قابل تحمل) | 20-90% RH / 40°C (5-95% RH non-condensing on request) | ||
| Entries (ورودی) | *** | ||
| Housing Material (جنس بدنه) | Aluminium | ||
| Certifications (گواهینامهها) | ATEX:II 2G Ex db IIC T5 Gb, IECEx:IECEx CES 17.0011X | ||
| Manufacture (سازنده) | Sensitron | ||
| Manufacture (سازنده) | Sensitron | 
 
                











































































 
                                 
                                 
    